E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
便攜式/臺(tái)式露點(diǎn)儀 DPT-600
DPT-600便攜式/臺(tái)式露點(diǎn)儀是采用的納米微孔金屬氧化膜露點(diǎn)傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)露點(diǎn)分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點(diǎn)溫度范圍內(nèi)快速準(zhǔn)確地測(cè)量氣體的水分含量。
DPT-600便攜式/臺(tái)式露點(diǎn)儀 DPT-600的詳細(xì)資料
DPT-600便攜式/臺(tái)式露點(diǎn)儀是采用的納米微孔金屬氧化膜露點(diǎn)傳感器生產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)露點(diǎn)分析儀,能夠在-110℃?+20℃的露點(diǎn)溫度范圍內(nèi)快速準(zhǔn)確地測(cè)量氣體的水分含量。
應(yīng)用領(lǐng)域:
石化、電力、制藥、工業(yè)氣體、熱處理、航空、天然氣、干燥設(shè)備和醫(yī)療。
主要特點(diǎn):
輕巧易于攜帶,同時(shí)可用于臺(tái)式
多參數(shù)顯示:℃(dp)、℉(dp)、 ppmV、 ppmW、μB 水蒸氣壓力、克/每立方米、LBS等.
可編程數(shù)據(jù)記錄
可充電長(zhǎng)壽命鋰電池供電
帶USB數(shù)據(jù)輸出,可選4~20mA電流輸出
可選PVA仿真軟件在PC機(jī)上模擬儀器的操作
技術(shù)指標(biāo):
露點(diǎn)傳感器 | 測(cè)量范圍: -110?C ~ +20?C 精度: ±2?C 重復(fù)性: 0.8?C 響應(yīng)時(shí)間: 3分鐘95%的階躍變化(由干到濕) 氣體流量: >1 L/M |
溫度傳感器 | 測(cè)量范圍:-40?C ~ +70?C 精度:±2?C |
壓力傳感器(可選) | 測(cè)量范圍:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%, 接觸被測(cè)氣體材質(zhì)為316L不銹鋼 |
流量計(jì) | 材質(zhì)大部分為苯乙烯丙烯晴,大壓力為3.4Bar(此壓力限制是指排氣口的壓力) |
進(jìn)氣口調(diào)節(jié)閥 | 大壓力為137Bar(此壓力限制是指進(jìn)氣口的壓力,并且要求排氣口自然放空) |
人機(jī)工程設(shè)計(jì) | 易于攜帶或臺(tái)式擺放,重量為1.6公斤 易讀的圖形,液晶顯示,背光亮度用戶可調(diào) 自動(dòng)縮放柱狀圖,可用來(lái)判斷測(cè)量值是否穩(wěn)定 內(nèi)置詳細(xì)的幫助文件便于用戶使用 電池省電模式可由用戶自定義自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間,也可*關(guān)閉此模式 內(nèi)置的壓力測(cè)量和壓力修正功能,可同時(shí)顯示常壓露點(diǎn)和壓力露點(diǎn) 用戶可選擇帶或不帶密碼鎖定 內(nèi)置備份電池電源支持的時(shí)鐘日歷 數(shù)據(jù)記錄:可記錄單點(diǎn)或多點(diǎn)數(shù)據(jù),內(nèi)容包括:露點(diǎn)、溫度和壓力(內(nèi)存>4000點(diǎn)) |
電路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC 50-60Hz) 可充電的鋰離子電池,用USB接口或電源適配器充電 采樣系統(tǒng)和傳感器與電氣接口和接地都是隔離的 傳感器分辨率: 1pF 產(chǎn)生小于 0.01?C 外部電源和I/O:USB mini B 插口 ,帶密封帽達(dá)到IP67 / IP68防護(hù)等級(jí) |
機(jī)械 | 采用1/8” Swagelok進(jìn)/出口卡套接頭 內(nèi)部管路全采用316不銹鋼和聚四氟乙烯材質(zhì),不銹鋼測(cè)量腔內(nèi)部的面積小,便于快速響應(yīng) 儀器外殼采用擠壓鋁型材, 尺寸:199×162×84 mm(L×W×H) 重量:1.6kg |
操作溫度 | -20~+60?C |
訂購(gòu)須知:
內(nèi)容描述 | 部件號(hào) |
便攜式/臺(tái)式露點(diǎn)儀,型號(hào):DPT-600;附件:USB連接線,通用適配器 | DPT-600 |
壓力傳感器選項(xiàng),0~150psia(實(shí)現(xiàn)自動(dòng)壓力修正功能) | 后綴-P |
支持HART協(xié)議的4~20mA電流輸出選項(xiàng) | 后綴-A |
本質(zhì)安全ATEX選項(xiàng) | 后綴-I
|
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
|
|